Top 500 artistes contemporains

Top 500 des artistes contemporains par produit des ventes aux enchères entre le 1 juillet 2022 et le 30 juin 2023

Artiste Nationalité Produit des ventes Lots vendus Meilleur résultat
1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) États-Unis 235 524 904 $ 235 67 110 000 $
2 Yoshitomo NARA (1959) Japon 97 737 808 $ 460 12 809 701 $
3 BANKSY (1974) Royaume-Uni 48 873 898 $ 1 654 9 724 500 $
4 Cecily BROWN (1969) Royaume-Uni 47 713 568 $ 34 6 711 450 $
5 Jeff KOONS (1955) États-Unis 36 136 551 $ 331 16 992 500 $
6 Keith HARING (1958-1990) États-Unis 35 807 795 $ 1 006 5 820 000 $
7 Christopher WOOL (1955) États-Unis 33 671 700 $ 50 10 070 000 $
8 Damien HIRST (1965) Royaume-Uni 32 722 142 $ 989 2 220 000 $
9 George CONDO (1957) États-Unis 32 064 762 $ 97 4 669 026 $
10 Mark GROTJAHN (1968) États-Unis 30 025 287 $ 24 9 809 000 $
11 Takashi MURAKAMI (1962) Japon 25 242 019 $ 1 316 2 831 880 $
12 Nicolas PARTY (1980) Suisse 23 396 142 $ 57 6 667 293 $ *
13 Mark BRADFORD (1961) États-Unis 22 212 055 $ 11 4 870 000 $
14 Adrian GHENIE (1977) Roumanie 21 630 352 $ 17 7 643 340 $
15 Ayako ROKKAKU (1982) Japon 20 658 916 $ 199 1 328 112 $ *
16 Richard PRINCE (1949) États-Unis 19 993 755 $ 57 4 890 000 $
17 ZENG Fanzhi (1964) Chine 19 407 278 $ 27 3 146 861 $
18 ZHOU Chunya (1955) Chine 19 204 700 $ 51 3 533 423 $
19 HUANG Yuxing (1975) Chine 19 171 886 $ 52 2 890 983 $
20 CHEN Yifei (1946-2005) Chine 18 093 624 $ 32 4 015 254 $
21 LIU Ye (1964) Chine 15 517 358 $ 18 3 753 767 $
22 KAWS (1974) États-Unis 15 184 096 $ 1 654 1 105 409 $
23 Matthew WONG (1984-2019) Canada 14 145 912 $ 13 6 662 115 $ *
24 Rashid JOHNSON (1977) États-Unis 13 562 884 $ 35 3 000 000 $ *
25 Peter DOIG (1959) Royaume-Uni 13 315 402 $ 57 9 579 908 $
26 ZHANG Enli (1965) Chine 12 877 878 $ 38 2 481 792 $ *
27 Jonas WOOD (1977) États-Unis 12 803 304 $ 80 3 690 000 $
28 ZHANG Xiaogang (1958) Chine 12 772 349 $ 34 2 569 762 $
29 Caroline WALKER (1982) Royaume-Uni 11 911 324 $ 55 1 106 087 $ *
30 Shara HUGHES (1981) États-Unis 11 810 803 $ 48 1 500 000 $
31 Stanley WHITNEY (1946) États-Unis 11 661 762 $ 42 1 294 258 $
32 Günther FÖRG (1952-2013) Allemagne 11 489 900 $ 154 945 000 $
33 HUANG Jiannan (1952) Chine 11 150 989 $ 9 7 837 611 $ *
34 Loie HOLLOWELL (1983) États-Unis 11 096 382 $ 21 2 292 383 $ *
35 Avery SINGER (1987) États-Unis 11 017 192 $ 7 4 063 451 $
36 Sean SCULLY (1945) Irlande 10 939 298 $ 96 1 366 996 $
37 Kerry James MARSHALL (1955) États-Unis 10 794 716 $ 17 5 734 800 $
38 Robert GOBER (1954) États-Unis 10 126 455 $ 26 3 680 000 $
39 Aboudia DIARRASSOUBA (1983) Côte d’Ivoire 9 402 722 $ 115 614 063 $ *
40 Scott KAHN (1946) États-Unis 9 336 986 $ 36 1 183 489 $
41 Javier CALLEJA (1971) Espagne 9 022 367 $ 126 1 283 430 $
42 DING Yi (1962) Chine 8 882 971 $ 22 4 259 571 $ *
43 Simone LEIGH (1968) États-Unis 8 851 392 $ 8 3 085 000 $ *
44 Mark TANSEY (1949) États-Unis 8 814 300 $ 8 3 660 000 $
45 Albert OEHLEN (1954) Allemagne 8 538 779 $ 25 2 107 000 $
46 Antony GORMLEY (1950) Royaume-Uni 8 336 913 $ 86 1 139 926 $
47 Anish KAPOOR (1954) Inde 8 269 287 $ 45 1 119 300 $
48 Elizabeth PEYTON (1965) États-Unis 7 844 624 $ 43 2 470 000 $ *
49 Salman TOOR (1983) Pakistan 7 821 325 $ 21 1 562 500 $ *
50 Iwamoto MASAKAZU (1969) Japon 7 619 656 $ 76 806 609 $
51 Anselm KIEFER (1945) Allemagne 7 509 210 $ 28 1 321 846 $
52 Marlene DUMAS (1953) Afrique du Sud 7 460 947 $ 51 3 781 000 $
53 Hernan BAS (1978) États-Unis 7 391 111 $ 22 2 686 530 $ *
54 Tracey EMIN (1963) Royaume-Uni 7 261 436 $ 240 2 631 218 $
55 FANG Lijun (1963) Chine 7 195 430 $ 19 2 867 526 $
56 AILI Jia (1979) Chine 7 176 471 $ 12 1 376 560 $
57 Dmitri CHERNIAK (1988) Canada 7 110 450 $ 7 6 215 100 $ *
58 Lucy BULL (1990) États-Unis 7 062 314 $ 17 1 364 201 $
59 Lynette YIADOM-BOAKYE (1977) Royaume-Uni 6 889 981 $ 15 1 733 732 $
60 Christina QUARLES (1985) États-Unis 6 781 620 $ 12 1 592 750 $
61 María BERRÍO (1982) Colombie 6 765 507 $ 10 1 603 000 $ *
62 OUYANG Chun (1974) Chine 6 620 292 $ 42 1 042 352 $ *
63 Edgar PLANS (1977) Espagne 6 317 172 $ 117 629 416 $
64 Julie MEHRETU (1970) Ethiopie 6 198 634 $ 26 4 386 000 $
65 Barkley L. HENDRICKS (1945-2017) États-Unis 6 153 000 $ 6 6 100 000 $ *
66 Njideka Akunyili CROSBY (1983) Nigéria 6 131 000 $ 2 4 740 000 $ *
67 Barbara KRUGER (1945) États-Unis 6 087 701 $ 32 1 562 500 $ *
68 LUO Zhongli (1948) Chine 5 955 971 $ 18 2 118 520 $
69 Jenny SAVILLE (1970) Royaume-Uni 5 879 956 $ 5 4 380 026 $
70 AI Xuan (1947) Chine 5 776 843 $ 16 3 407 657 $
71 Wade GUYTON (1972) États-Unis 5 668 255 $ 20 1 740 000 $
72 William KENTRIDGE (1955) Afrique du Sud 5 613 614 $ 214 749 412 $
73 Ewa JUSZKIEWICZ (1984) Pologne 5 525 924 $ 22 1 008 000 $
74 WANG Yidong (1955) Chine 5 516 443 $ 9 1 875 325 $
75 LIANG Yuanwei (1977) Chine 5 510 551 $ 5 2 481 792 $ *
76 Robert COMBAS (1957) France 5 265 216 $ 228 208 424 $
77 HE Jiaying (1957) Chine 5 243 856 $ 35 528 186 $
78 Anna WEYANT (1995) Canada 5 235 346 $ 17 1 500 000 $
79 Cindy SHERMAN (1954) États-Unis 5 157 815 $ 82 971 356 $
80 Jadé FADOJUTIMI (1993) Royaume-Uni 4 929 548 $ 18 1 157 959 $
81 Tony CRAGG (1949) Royaume-Uni 4 926 419 $ 52 773 355 $
82 MR DOODLE (1994) Royaume-Uni 4 845 982 $ 256 642 041 $
83 Izumi KATO (1969) Japon 4 822 769 $ 45 728 039 $
84 LIU Wei (1965) Chine 4 553 821 $ 26 885 990 $
85 WANG Xingwei (1969) Chine 4 493 597 $ 8 1 317 003 $
86 SALVO (1947-2015) Italie 4 480 751 $ 131 305 318 $ *
87 CHENG Conglin (1954) Chine 4 467 226 $ 1 4 467 226 $
88 Wolfgang TILLMANS (1968) Allemagne 4 401 946 $ 113 367 526 $
89 Tyler HOBBS (1987) États-Unis 4 324 748 $ 12 1 016 000 $ *
90 Richard ORLINSKI (1966) France 4 315 205 $ 136 1 209 783 $
91 Raymond PETTIBON (1957) États-Unis 4 269 771 $ 91 1 865 000 $
92 Albert WILLEM (1979) Belgique 4 207 411 $ 37 296 378 $ *
93 Winfred REMBERT (1945-2021) États-Unis 4 203 060 $ 27 302 400 $ *
94 Louise BONNET (1970) Suisse 4 083 819 $ 16 738 346 $ *
95 LENG Jun (1963) Chine 4 040 273 $ 11 1 439 993 $
96 Rudolf STINGEL (1956) Italie 4 030 631 $ 9 1 740 000 $
97 Jordy KERWICK (1982) Australie 3 914 668 $ 86 242 724 $
98 Flora YUKHNOVICH (1990) Royaume-Uni 3 813 286 $ 12 1 794 451 $
99 WANG Guangle (1976) Chine 3 811 460 $ 10 592 337 $
100 Juan MUÑOZ (1953-2001) Espagne 3 799 773 $ 10 3 009 725 $
Découvrir la suite du top 500
©artprice.com

* : Record